Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
Hol? 5106-es jelű, Dunapataj-Foktő-Kalocsa összekötő út, 17+0 - 19+800 km, Foktő | Miért? Építési munkák | Következmény Félpályás lezárás | ||
5301-es jelű, Kecskemét-Kalocsa összekötő út, 38+0 - 41+200 km, Kiskőrös | Útburkolaton végzett munkák | Félpályás lezárás | ||
51145-es jelű, Dunafalvi bekötő út, 0+0 - 8+0 km, Dunafalva | Út mellett végzett munkák | Útszűkület | ||
5508-es jelű, Bácsalmás-Katymár-Bácsborsod összekötő, 13+0 - 19+0 km, Bácsborsód | Útburkolaton végzett munkák | Félpályás lezárás | ||
4622-es jelű, Kecskemét-Lakitelek összekötő út, 13+0 - 17+0 km, Szentkirály | Út mellett végzett munkák | Útszűkület | ||
44-es jelű, Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főút, 24+0 - 35+335 km, Lakitelek | Út mellett végzett munkák | Útszűkület | ||
53102-es jelű, Helvéciai bekötő út, 1+0 - 7+0 km, Kecskemét | Út mellett végzett munkák | Útszűkület | ||
55-es jelű, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főút, 102+0 - 103+300 km, Baja | Útburkolaton végzett munkák | Félpályás lezárás | ||
55-es jelű, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főút, 73+0 - 76+0 km, Tataháza | Útburkolaton végzett munkák | Félpályás lezárás | ||
51-es jelű, Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút, 161+354 - 176+885 km, Baja | Útburkolaton végzett munkák | Útszűkület |
A sípszó után hagyjon üzenetet!