Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
2011. 02. 11. | 08:00 | - | 16:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es út | |
08:00 | - | 17:00 | Jánoshalmi körzet | ||
08:00 | - | 18:00 | 5. Számú főútvonal belterülete és külterülete | ||
08:30 | - | 16:20 | Kalocsa területe | ||
08:50 | - | 11:50 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
Apostag területe, 51. sz. főút | |||||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
Dunavecse területe, 51. sz. főút | |||||
13:10 | - | 15:20 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2011. 02. 12. | 08:00 | - | 16:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es út | |
08:00 | - | 17:00 | Jánoshalmi körzet | ||
08:00 | - | 18:00 | Bugac belterülete, külterülete | ||
08:40 | - | 12:10 | Kalocsa területe | ||
08:50 | - | 15:20 | 52-es számú főút lakott területen kívüli szakasza | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
Tass területe, 51. sz. főút | |||||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2011. 02. 13. | 08:00 | - | 16:00 | Kiskőrös, Akasztó, Csengőd, 53-as út | |
08:00 | - | 17:00 | Jánoshalmi körzet | ||
08:00 | - | 18:00 | 451. Számú főút Kiskunfélegyháéza külterület (Gátér belterület) | ||
08:40 | - | 16:00 | Solt területe | ||
08:50 | - | 11:50 | 54-es út Jakabszállás kül-, és belterületén | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
13:10 | - | 15:20 | Kecskemét-Hetényegyháza belterületén | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2011. 02. 14. | 08:00 | - | 16:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 52-es út | |
08:00 | - | 17:00 | Kiskunhalasi körzet | ||
08:00 | - | 18:00 | Kiskunfélegyháza belterülete | ||
08:40 | - | 12:00 | Bátya-Fajsz-Dusnok | ||
08:50 | - | 15:20 | 44-es számú főút 0-16.000 méterszelvénye közötti szakasza | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
10:00 | - | 12:00 | Kunszentmiklós területe | ||
12:00 | - | 16:00 | Kunadacs belterülete | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
Kalocsa-Bátya | |||||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
A sípszó után hagyjon üzenetet!