Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
2010. 03. 05. | 07:00 | - | 08:00 | Baja (Czirfusz utca Szegedi út kereszteződése) | |
08:00 | - | 10:00 | Pirtó, Dózsa Gy. utca | ||
08:00 | - | 17:00 | Akasztó, Csengőd, 53-as útszakasz | ||
08:20 | - | 09:15 | Csávoly, 55-ös számú főút 84.8 km | ||
08:30 | - | 12:00 | Bátya-Miske-Hajós területe | ||
08:30 | - | 12:30 | Tass területe, 51. sz. főút | ||
08:50 | - | 10:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
09:00 | - | 10:30 | Helvécia, Szabó Sándor telep | ||
09:25 | - | 10:10 | Felsőszentiván belterület, Szabadság utca | ||
09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
10:00 | - | 20:00 | Kiskunfélegyháza belterülete | ||
10:10 | - | 12:10 | Kecskemét, Szegedi út, Mindszenti krt, Szent László krt, Halasi út | ||
10:15 | - | 12:00 | 53-as főút 48.000 méter | ||
10:30 | - | 11:15 | Baja külterület, 55-ös főút 97300 m | ||
10:30 | - | 12:00 | 5301. sz. főút Ballószögi elág | ||
12:30 | - | 16:50 | Kalocsa-Bátya területe | ||
12:45 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út 51-es főút | ||
13:00 | - | 14:00 | 52 sz. főút 11.000 méter | ||
13:00 | - | 16:20 | Ballószög, Ágasegyháza, 52-es számú főút | ||
Kunszentmiklós területe | |||||
13:15 | - | 14:00 | Kiskunhalas, Körösi út ( Sóstó ) | ||
14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
14:00 | - | 15:30 | Kecskemét, Dunaföldvári út | ||
14:00 | - | 16:00 | M5 autópálya 89+300 km szelvény felüljáró | ||
14:15 | - | 15:00 | Kiskunhalas, Széchenyi út | ||
15:15 | - | 16:00 | 53-as főút 63.000 méter | ||
15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út | ||
16:00 | - | 17:30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | ||
16:15 | - | 18:00 | 53-as főút 66.000 méter | ||
16:50 | - | 18:00 | Baja belterület, 551-es út 101 km (Faház) | ||
17:10 | - | 18:20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
17:30 | - | 19:00 | Kecskemét, Erzsébet krt. | ||
18:30 | - | 19:20 | kkt. 20. § alá eső szabályszegések kiszűrése | ||
2010. 03. 06. | 07:00 | - | 08:00 | Baja, Dózsa György út 235. | |
08:00 | - | 10:00 | Pirtó, Dózsa Gy. utca | ||
08:00 | - | 17:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, 52-es útszakasz | ||
08:00 | - | 18:00 | Kiskunfélegyháza, 5. Számú főútvonal | ||
08:20 | - | 09:15 | Sükösd belterület, Dózsa Győrgy út 51-es főút | ||
08:30 | - | 12:30 | Tass területe, 51. sz. főút | ||
08:40 | - | 16:20 | Kalocsa területe | ||
08:50 | - | 10:00 | Kecskemét Klebersberg u. | ||
09:00 | - | 10:30 | Tiszaalpár, Ady E. utca | ||
09:25 | - | 10:10 | Nemesnádudvar belterület, 54-es főút 87500 m | ||
09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
10:10 | - | 11:10 | Kecskemét, Budai út | ||
10:15 | - | 11:00 | 53-as főút 47.300 méter | ||
10:30 | - | 11:15 | Érsekcsanád belterület, Dózsa Gy. út | ||
10:30 | - | 12:00 | Tiszaalpár, Hunyadi utca | ||
11:15 | - | 12:00 | 53-as főút 48.000 méter | ||
11:20 | - | 12:10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
12:45 | - | 13:45 | Baja, Dózsa Gy. út | ||
13:00 | - | 14:00 | Tiszaalpár, Alkotmány utca | ||
13:00 | - | 16:20 | 5-ös számú főút Kecskemét átvezető szakasza | ||
Kunszentmiklós területe | |||||
13:15 | - | 14:00 | Kiskunhalas, Széchenyi út | ||
14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
14:00 | - | 15:30 | Tiszaalpár, Mátyás Király utca | ||
14:00 | - | 16:00 | M5 autópálya 89+300 km szelvény felüljáró | ||
14:15 | - | 15:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | ||
15:15 | - | 16:00 | Kiskunhalas, Szegedi út | ||
15:25 | - | 16:30 | Baja, Szegedi út | ||
16:00 | - | 17:30 | 44 sz. főút 4.000 méter | ||
16:15 | - | 18:00 | Zsana, belterület | ||
16:50 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
17:10 | - | 18:20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
17:30 | - | 19:00 | 44. sz. főút Szolnoki út | ||
18:30 | - | 19:20 | kkt. 20. § alá eső szabályszegések kiszűrése | ||
2010. 03. 07. | 07:00 | - | 08:00 | Baja belterület, Szegedi út 121. | |
08:00 | - | 10:00 | Pirtó, Dózsa Gy. utca | ||
08:00 | - | 18:00 | Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér belterülete | ||
08:20 | - | 09:15 | Csávoly, 55-ös számú főút 84.8 km | ||
08:20 | - | 16:40 | Kalocsa területe | ||
08:50 | - | 12:10 | 52-es számú főút, Jakabszállás | ||
09:00 | - | 10:30 | Kecskemét, Szent László körút | ||
09:25 | - | 10:20 | Felsőszentiván belterület, Szabadság utca | ||
09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
10:15 | - | 12:00 | 53-as főút 48.000 méter | ||
10:30 | - | 11:15 | Baja belterület, Szegedi út | ||
10:30 | - | 12:00 | Kecskemét, Szegedi út | ||
11:00 | - | 17:00 | 53-as út Soltvadkert, Kiskőrös, Akasztó | ||
12:40 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út | ||
13:00 | - | 14:00 | Kecskemét, Mindszenti körút | ||
13:00 | - | 15:20 | 44-es számú főút, elkerülő szakasza | ||
13:15 | - | 14:00 | Kiskunhalas, Körösi út ( Sóstó ) | ||
14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
14:00 | - | 15:30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | ||
14:00 | - | 16:00 | M5 autópálya 89+300 km szelvény felüljáró | ||
14:15 | - | 15:00 | Kiskunhalas, Széchenyi út | ||
15:15 | - | 16:00 | 53-as főút 63.000 méter | ||
15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út | ||
15:30 | - | 16:20 | Kecskemét, Szegedi út, Mindszenti krt, Szent László krt, Halasi út | ||
16:00 | - | 17:30 | Kecskemét, Dunaföldvári út | ||
16:15 | - | 18:00 | 53-as főút 66.000 méter | ||
16:45 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
17:10 | - | 18:20 | Kecskemét, Izsáki út | ||
17:30 | - | 19:00 | Kecskemét, Csabay Géza körút | ||
18:30 | - | 19:20 | kkt. 20. § alá eső szabályszegések kiszűrése | ||
2010. 03. 08. | 07:00 | - | 08:00 | Baja (Czirfusz utca Szegedi út kereszteződése) | |
08:00 | - | 09:00 | Jánoshalma belterület Bajai és a Jókai u. kereszteződése | ||
Pirtó, Dózsa Gy. utca | |||||
08:00 | - | 17:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es útszakasz | ||
08:00 | - | 20:00 | Tiszakécske rendőrőrs működési területe | ||
08:20 | - | 09:00 | Sükösd belterület, Dózsa Győrgy út 51-es főút | ||
08:30 | - | 12:20 | Szabadszállás területe | ||
08:40 | - | 12:10 | Dunapataj-Harta kt. 51. sz. út | ||
09:00 | - | 10:30 | Kecskemét, Szent István körút | ||
09:10 | - | 10:05 | Nemesnádudvar belterület, 54-es főút 87500 m | ||
09:15 | - | 11:00 | Jánoshalma Erzsébet tér Vágóhíd u. kereszteződése | ||
53-as főút 47.300 méter | |||||
09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
10:00 | - | 20:00 | Kiskunfélegyháza 5302. 4625. 5402. Számú utak | ||
10:30 | - | 11:15 | Baja belterület, Szegedi út 121 | ||
10:30 | - | 12:00 | Kecskemét, Mártírok útja | ||
11:15 | - | 12:00 | Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom | ||
53-as főút 48.000 méter | |||||
12:45 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út 51-es főút | ||
13:00 | - | 14:00 | Kecskemét, Mindszenti körút | ||
13:00 | - | 16:20 | Kunadacs területe | ||
13:15 | - | 14:00 | Kiskunhalas, Széchenyi út | ||
13:15 | - | 15:00 | Jánoshalma, Dózsa Gy. u. kifelé haladó szakasza | ||
13:40 | - | 16:20 | Dunapataj területe | ||
14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
14:00 | - | 15:30 | Kecskemét, Szent László körút | ||
14:00 | - | 16:00 | M5 autópálya 89+300 km szelvény felüljáró | ||
14:15 | - | 15:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | ||
15:15 | - | 16:00 | Kiskunhalas, Szegedi út | ||
15:15 | - | 18:00 | Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz | ||
15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út 52. | ||
16:00 | - | 17:30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | ||
16:15 | - | 18:00 | Zsana, belterület | ||
16:50 | - | 18:00 | Baja belterület, 551-es út 101 km (Faház) | ||
17:30 | - | 19:00 | Kecskemét, Halasi út |
A sípszó után hagyjon üzenetet!