Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
Kecskeméten rendezték mega IV. Dr. Dobai Gyula Úszó Emlékversenynek, ahol a Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői is rajtkőre álltak.
Hirdetés
Hirdetés
Busa Attila tanítványai 30 egyesület 500 versenyzője között tudtak többen is dobogóra állni. A 10 éves Lakatos Bence 50 méter gyorson első, míg mellúszásban és pillangón második helyen végzett. A 98’-as születésűek között Matos Balázs 50 és 100 méter gyorson is a dobogó harmadik fokára állhatott.
Úszóink további eredményei:
50 Méter Gyorsúszás
1 Lakatos, Bence 05 Kalocsai ÚE 31,23
3 Matos, Balázs 98 Kalocsai ÚE 25,52
4 Tóth, Mikolt 98 Kalocsai ÚE 30,98
10 Fekete, Mátyás 99 Kalocsai ÚE 28,27
10 Busa, Barbara 01 Kalocsai ÚE 32,37
12 Matos, Andrea 01 Kalocsai ÚE 33,73
14 Horváth, Bendegúz 00 Kalocsai ÚE 32,27
15 Guzsván, Hédi 03 Kalocsai ÚE 31,82
19 Jakab, István 07 Kalocsai ÚE 43,80
19 Tóth, Ernák 02 Kalocsai ÚE 30,90
23 Fekete, Péter 01 Kalocsai ÚE 32,67
28 Dorusák, Dorina 05 Kalocsai ÚE 36,89
30 Bolvári, Vivien 07 Kalocsai ÚE 49,51
33 Jakab, Csenge 09 Kalocsai ÚE 51,98
36 Károlyi, Zsófia 07 Kalocsai ÚE 54,52
43 Molnár, Bálint 06 Kalocsai ÚE 40,96
50 Méter Mellúszás
2 Lakatos, Bence 05 Kalocsai ÚE 40,51
5 Fekete, Mátyás 99 Kalocsai ÚE 36,22
5 Matos, Andrea 01 Kalocsai ÚE 43,43
6 Horváth, Bendegúz 00 Kalocsai ÚE 36,33
6 Guzsván, Hédi 03 Kalocsai ÚE 40,31
7 Tóth, Ernák 02 Kalocsai ÚE 36,95
10 Fekete, Péter 01 Kalocsai ÚE 43,14
18 Dorusák, Dorina 05 Kalocsai ÚE 48,34
20 Bolvári, Vivien 07 Kalocsai ÚE 58,91
23 Károlyi, Zsófia 07 Kalocsai ÚE 59,40
25 Jakab, István 07 Kalocsai ÚE 57,20
29 Molnár, Bálint 06 Kalocsai ÚE 52,44
31 Jakab, Csenge 09 Kalocsai ÚE 1:02,75
50 Méter Hátúszás
7 Busa, Barbara 01 Kalocsai ÚE 37,21
17 Guzsván, Hédi 03 Kalocsai ÚE 39,23
50 Méter Pillangó
2 Lakatos, Bence 05 Kalocsai ÚE 35,10
4 Matos, Balázs 98 Kalocsai ÚE 28,04
5 Tóth, Mikolt 98 Kalocsai ÚE 36,14
14 Tóth, Ernák 02 Kalocsai ÚE 35,45
100 Méter Gyorsúszás
3 Matos, Balázs 98 Kalocsai ÚE 56,68
11 Busa, Barbara 01 Kalocsai ÚE 1:14,54
12 Matos, Andrea 01 Kalocsai ÚE 1:16,16
16 Jakab, István 07 Kalocsai ÚE 1:37,31
35 Dorusák, Dorina 05 Kalocsai ÚE 1:24,82
40 Guzsván, Hédi 03 Kalocsai ÚE 1:13,21
100 Méter Mellúszás
6 Lakatos, Bence 05 Kalocsai ÚE 1:32,65 44,67 1:32,65 (47,98)
7 Fekete, Mátyás 99 Kalocsai ÚE 1:23,22 39,88 1:23,22 (43,34)
8 Horváth, Bendegúz 00 Kalocsai ÚE 1:23,30 38,33 1:23,30 (44,97)
13 Tóth, Ernák 02 Kalocsai ÚE 1:21,67 39,93 1:21,67 (41,74)
A Mester várja az eredményeket :)
A sípszó után hagyjon üzenetet!