Retro_Matiné
KORONA fm 100

Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu

|

Segíthetek bal
Segíthetek jobb kicsi

Helyi sport

Baján álltak dobogóra úszóink

Szerző: Mike Szilvia, – 2014-12-05 12:48:28

Múlt hétvégén Baján rendezték meg a már nagy hagyományokkal rendelkező, XII. Halászlé Kupát. A versenyen ott voltak a Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület tehetségei is.

A mieink szép számmal és szép eredménnyel szerepeltek a 241 versenyző között. Dobogón végzett Ferenczi Anna, aki 50 méter hátúszásban és 200 méter vegyesben második, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Lakatos Bence 50 méter gyorsúszásban jeleskedett, mindenkit maga mögé utasított. Matos Balázs 100 méter és 50 méter gyorsúszásban második, míg 50 méter háton harmadik helyen ért célba.

Úszóink eredményei:

50m mellúszás

4. Matos Balázs 1998 Kalocsai ÚE 0:34,15 404p

4. Ferenczi Anna 2001 Kalocsai ÚE 0:37,54 451p

4. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:43,57 194p

6. Tóth Ernák 2002 Kalocsai ÚE 0:38,28 287p

7. Fekete Mátyás 1999 Kalocsai ÚE 0:36,07 343p

7. Horváth Bendegúz 2000 Kalocsai ÚE 0:38,16 289p

10. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:42,48 311p

11. Fekete Péter 2001 Kalocsai ÚE 0:42,85 204p

12. Dorusák Dorina 2005 Kalocsai ÚE 0:52,49 165p

12. Rusenkó Luca 2001 Kalocsai ÚE 0:41,74 328p

14. Busa Barbara 2001 Kalocsai ÚE 0:42,40 313p

16. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 0:42,78 305

16. Horváth Zsombor 2003 Kalocsai ÚE 0:50,34 126

24. Molnár Bálint 2006 Kalocsai ÚE 1:01,4 69p

25. Jakab István 2007 Kalocsai ÚE 1:04,28 60p

22. Károlyi Zsófia 2007 Kalocsai ÚE 1:02,93 95p

100m mellúszás

4. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 1:34,87 201

5. Horváth Bendegúz 2000 Kalocsai ÚE 1:24,99 280p

7. Fekete Mátyás 1999 Kalocsai ÚE 1:20,16 333p

7. Fekete Péter 2001 Kalocsai ÚE 1:40,13 171p

9. Tóth Ernák 2002 Kalocsai ÚE 1:26,07 269p

12. Rusenkó Luca 2001 Kalocsai ÚE 1:28,58 354p

18. Horváth Zsombor 2003 Kalocsai ÚE 1:48,37 135p

50m hátúszás

2. Ferenczi Anna 2001 Kalocsai ÚE 0:32,88 477p

3. Matos Balázs 1998 Kalocsai ÚE 0:29,15 466p

5. Tóth Mikolt 1998 Kalocsai ÚE 0:37,59 319p

7. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:39,66 185p

9. Busa Barbara 2001 Kalocsai ÚE 0:36,19 358p

14. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 0:40,60 253p

14. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:41,01 246

50m gyorsúszás

1. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:32,20 250p

2. Matos Balázs 1998 Kalocsai ÚE 0:25,47 506p

9. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:33,05 348

11. Tóth Mikolt 1998 Kalocsai ÚE 0:30,83 429p

12. Fekete Mátyás 1999 Kalocsai ÚE 0:29,17 337

13. Horváth Bendegúz 2000 Kalocsai ÚE 0:31,33 272p

14. Dorusák Dorina 2005 Kalocsai ÚE 0:38,79

14. Fekete Péter 2001 Kalocsai ÚE 0:34,90 196p

15. Busa Barbara 2001 Kalocsai ÚE 0:31,99 384p

17. Tóth Ernák 2002 Kalocsai ÚE 0:31,45 269p

21. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 0:33,34 339

26. Horváth Zsombor 2003 Kalocsai ÚE 0:37,79 155

100m gyorsúszás

2. Matos Balázs 1998 Kalocsai ÚE 0:56,45 504p

3. Ferenczi Anna 2001 Kalocsai ÚE 1:03,00 530p

4. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 1:12,10 242p

11. Tóth Mikolt 1998 Kalocsai ÚE 1:12,07 354p

13. Horváth Bendegúz 2000 Kalocsai ÚE 1:18,62 186p

13. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 1:17,01 290p

14. Fekete Péter 2001 Kalocsai ÚE 1:23,13 158p

16. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 1:12,71 345p

16. Dorusák Dorina 2005 Kalocsai ÚE 1:29,58 184p

18. Tóth Ernák 2002 Kalocsai ÚE 1:17,08 198p

100m pillangóúszás

14. Rusenkó Luca 2001 Kalocsai ÚE 1:24,75 274

200m vegyesúszás

2. Ferenczi Anna 2001 Kalocsai ÚE 2:34,19 527

6. Fekete Mátyás 1999 Kalocsai ÚE 2:40,22 337p

Men's 4*50m Freestyle - férfi gyorsváltó

6. Kalocsai ÚE 1:57,31 359p

Fekete Mátyás (1999) - Tóth Ernák (2002) - Horváth Bendegúz (2000) - Matos Balázs (1998)

Women's 4*50m Freestyle - női gyorsváltó

8. Kalocsai ÚE 2:04,62 449p

Tóth Mikolt (1998) - Guzsván Hédi (2003) - Busa Barbara (2001) - Ferenczi Anna (2001)

A sípszó után hagyjon üzenetet!

Facebook Twitter YouTube Instagram SoundCloud
Csamangó