Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
| 2010. 09. 15. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 52-es útszakasz | ||
| Tompai körzet | |||||
| 08:20 | - | 10:10 | Bácsalmás belterület | ||
| 08:30 | - | 12:30 | Kalocsa területe | ||
| 08:30 | - | 16:30 | Kunszentmiklós területe | ||
| 08:50 | - | 09:50 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:00 | - | 12:00 | Kecskemét, Szegedi út | ||
| 10:00 | - | 20:00 | 5. Számú főútvonal belterülete és külterülete | ||
| 10:10 | - | 11:30 | Csávoly, 55-ös számú főút 84.8 km | ||
| 12:45 | - | 13:45 | Baja, Dózsa Gy. út | ||
| 13:00 | - | 16:20 | Kecskemét, Mártírok útja, István király krt., Mindszenti krt. | ||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 14:20 | - | 19:20 | Foktő-Uszód-Ordas-Dunapataj területe | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja, Szegedi út | ||
| 16:30 | - | 17:20 | Kecskemét, Vacsi köz | ||
| 16:50 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
| 2010. 09. 16. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 52-es út | ||
| Tiszaalpár belterülete, külterülete | |||||
| Tompai körzet | |||||
| 08:20 | - | 09:15 | Bácsbokod, Hunyadi utca (temető) | ||
| 08:30 | - | 12:00 | Kunszentmiklós területe | ||
| 08:30 | - | 19:00 | Solt területe | ||
| 08:50 | - | 12:00 | Hetényegyháza területe, Kerekegyháza területe | ||
| 09:25 | - | 10:20 | Csávoly belterület, 55-ös főút 84.800 | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:30 | - | 11:15 | Felsőszentiván belterület, Szabadság utca | ||
| 12:40 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út | ||
| 13:00 | - | 16:00 | 5-ös számú főút Kecskemét átvezető szakasza | ||
| Kunszentmiklós területe | |||||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út | ||
| 16:10 | - | 17:20 | Kecskemét Mindszenti krt. | ||
| 16:45 | - | 18:00 | Baja 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
| 2010. 09. 17. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 12:00 | Bátya-Fajsz-Dusnok területe | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 52-es út | ||
| 451. Számú főút Kiskunfélegyháza külterület (Gátér belterület) | |||||
| Tompai körzet | |||||
| 08:20 | - | 10:15 | Érsekcsanád belterület, Dózsa Gy. út | ||
| 08:50 | - | 12:00 | Kecskemét, Szent László krt., Halasi út, Mindszenti krt., Szegedi út | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:25 | - | 11:20 | Sükösd belterület, Dózsa Győrgy út 51-es főút | ||
| 12:45 | - | 13:45 | Baja, Dózsa Gy. út | ||
| 13:00 | - | 16:00 | Kecskemét, 54-es elkerülő, 5-ös főút, Városföld térségében | ||
| 13:30 | - | 18:30 | Miske-Hajós-Drágszél területe | ||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja, Szegedi út | ||
| 16:00 | - | 17:20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
| 16:50 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
A sípszó után hagyjon üzenetet!