Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
| 2010. 09. 13. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre , Páhi - 52-es út | ||
| 451. Számú főút Kiskunfélegyháéza külterület (Gátér belterület) | |||||
| Tompai körzet | |||||
| 08:15 | - | 11:45 | Szakmár-Újtelek-Halomszállás | ||
| 08:20 | - | 09:15 | Nemesnádudvar belterület, 54-es főút 87500 | ||
| 08:30 | - | 12:20 | Szabadszállás területe | ||
| 08:50 | - | 12:00 | Kecskemét, Budai út, Nyíri út, Csabay Géza krt. | ||
| 09:25 | - | 10:20 | Sükösd belterület, Dózsa Győrgy út 51-es főút | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:30 | - | 11:15 | Érsekcsanád belterület, Dózsa Gy. út | ||
| 12:40 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út | ||
| 13:00 | - | 16:00 | Kecskemét, Helvéciai út, Vízmű utca, Izsáki út | ||
| 13:00 | - | 16:20 | Szalkszentmárton területe | ||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 14:45 | - | 18:45 | Homokmégy-Drágszél-Miske-Bátya területe | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út 52. | ||
| 16:10 | - | 17:20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
| 16:45 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
| 2010. 09. 14. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 06:00 | - | 16:00 | Kiskunfélegyháza belterülete | ||
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre , Páhi - 52-es út | ||
| Tompai körzet | |||||
| 08:20 | - | 09:15 | Felsőszentiván belterület, Szabadság utca | ||
| 08:30 | - | 11:00 | Kalocsa területe | ||
| 08:30 | - | 12:20 | Tass területe, 51. sz. főút | ||
| 08:50 | - | 12:00 | Kecskemét, Erzsébet krt., Szt. István krt., Klebelsberg utca | ||
| 09:25 | - | 10:20 | Csávoly, 55-ös számú főút 84.8 km | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:30 | - | 11:15 | Baja belterület, Szegedi út | ||
| 12:40 | - | 19:40 | Bátya-Kalocsa területe | ||
| 12:45 | - | 13:45 | Baja belterület, Dózsa Gy. út 51-es főút | ||
| 13:00 | - | 16:20 | Kecskemét, Nyíri út, Szegedi út, Halasi út | ||
| Kunszentmiklós területe | |||||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja belterület, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja belterület, Szegedi út | ||
| 16:50 | - | 18:00 | Baja belterület, 551-es út 101 km (Faház) | ||
| 17:00 | - | 19:20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
| 2010. 09. 15. | 05:30 | - | 06:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | |
| 07:00 | - | 08:00 | Baja (Dózsa Gy. út Flórián utca kereszteződése) | ||
| 08:00 | - | 18:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 52-es út | ||
| Tompai körzet | |||||
| 08:20 | - | 10:10 | Bácsalmás belterület | ||
| 08:30 | - | 12:30 | Kalocsa területe | ||
| 08:30 | - | 16:30 | Kunszentmiklós területe | ||
| 08:50 | - | 09:50 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
| 09:30 | - | 11:30 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 10:00 | - | 12:00 | Kecskemét, Szegedi út | ||
| 10:00 | - | 20:00 | 5. Számú főútvonal belterülete és külterülete | ||
| 10:10 | - | 11:30 | Csávoly, 55-ös számú főút 84.8 km | ||
| 12:45 | - | 13:45 | Baja, Dózsa Gy. út | ||
| 13:00 | - | 16:20 | Kecskemét, Mártírok útja, István király krt., Mindszenti krt. | ||
| 14:00 | - | 15:15 | Baja, Szabadság utca | ||
| 14:00 | - | 18:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
| 14:20 | - | 19:20 | Foktő-Uszód-Ordas-Dunapataj területe | ||
| 15:25 | - | 16:30 | Baja, Szegedi út | ||
| 16:30 | - | 17:20 | Kecskemét, Vacsi köz | ||
| 16:50 | - | 18:00 | Baja, 551-es számú út 101 km (Faház) | ||
A sípszó után hagyjon üzenetet!