Telefon: 78 KORONA
SMS: 30 2 KORONA
E-mail: info@koronaradio.hu
2010. 12. 10. | 06:00 | - | 16:00 | 451. Számú főút Kiskunfélegyháza külterület (Gátér belterület) | |
08:00 | - | 16:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es út | ||
08:00 | - | 18:00 | Kiskunmajsai körzet | ||
08:15 | - | 12:15 | Kalocsa-Bátya területe | ||
08:50 | - | 11:50 | 54-es számú főút Jakabszállás kül-, és belterületén | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
13:10 | - | 15:20 | Kecskemét-Hetényegyháza belterületén | ||
13:45 | - | 18:00 | Bátya-Mikske-Hajós területe | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2010. 12. 11. | 06:00 | - | 16:00 | Bugac belterülete, külterülete | |
08:00 | - | 11:30 | Kalocsa- Foktő-Uszód | ||
08:00 | - | 16:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es út | ||
08:00 | - | 18:00 | Kiskunmajsai körzet | ||
08:30 | - | 12:20 | Apostag területe, 51. sz. főút | ||
08:50 | - | 11:50 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:20 | Dunavecse területe, 51. sz. főút | ||
13:10 | - | 15:20 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
13:45 | - | 18:00 | Kalocsa területe | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2010. 12. 12. | 06:00 | - | 16:00 | 5. Számú főútvonal belterülete és külterülete | |
08:00 | - | 18:00 | Kiskunmajsai körzet | ||
08:30 | - | 12:20 | Tass területe, 51. sz. főút | ||
08:30 | - | 13:15 | Szakmár-Újtelek-Halomszállás | ||
08:50 | - | 11:50 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
10:00 | - | 16:00 | Kecel, Császártöltés, Imrehegy, 54-es út | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya jobb pálya 90+500 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:20 | Kunszentmiklós területe | ||
13:10 | - | 15:20 | 5-ös számú főút bevezető szakasza | ||
14:30 | - | 18:00 | Öregcsertő-Homokmégy-Drágszél-Miske területe | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése | ||
2010. 12. 13. | 06:00 | - | 16:00 | 451. Számú főút Kiskunfélegyháéza külterület (Gátér belterület) | |
08:00 | - | 11:45 | Kalocsa- Dunapataj területe | ||
08:00 | - | 16:00 | Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, 52-es út | ||
08:00 | - | 18:00 | Jánoshalmi körzet | ||
08:30 | - | 12:20 | Dunavecse-Apostag területe, 51. sz. főút | ||
08:50 | - | 11:50 | 52-es számú főút lakott területen kívüli része | ||
09:00 | - | 12:00 | M5 autópálya jobb pálya 108+300 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:00 | M5 autópálya bal pálya 106+500 km szelvény | ||
13:00 | - | 16:20 | Szalkszentmárton területe | ||
13:10 | - | 15:20 | 52-es számú főút lakott területen kívüli része | ||
14:45 | - | 18:00 | Kalocsa területe | ||
15:30 | - | 17:00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
A sípszó után hagyjon üzenetet!